ปี 2563
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ | ชื่อผู้ว่าจ้าง | รายละเอียด | วันเริ่มการก่อสร้าง | วันสิ้นสุดการก่อสร้าง | มูลค่าโครงการตามสัญญา | รับรู้รายได้ | มูลค่างานยังไม่ส่งมอบ | ร้อยละของงานที่ส่งมอบแล้ว |
N.451D | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)การไฟฟ้านครหลวง | 5 ส.ค.2559 | 18 มิ.ย.2560 | 40.81 | 40.00 | 0.81 | 98.02 |
N.464 | การไฟฟ้านครหลวง | งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินบริเวณคลองพระโขนง ถ.สุขุมวิท | 16 ธ.ค.2558 | 19 มิ.ย.2561 | 369.31 | 366.94 | 2.37 | 99.36 |
N.473 | กรมทางหลวงชนบท | งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) –ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชลบุรี | 7 พ.ค.2559 | 12 ก.พ.2564 | 279.16 | 249.52 | 29.64 | 89.38 |
N.484 | กรมท่าอากาศยาน | ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯลฯ ที่ท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา | 29 ต.ค.2559 | 12 พ.ย.2562 | 1,234.99 | 1,234.99 | 0.00 | 100.00 |
N.488 | Marubeni Corporation | South Bangkok Power Plant Replacement Proje Phase 1 | 24 ก.ค.2560 | 25 ธ.ค.2562 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 100.00 |
N.505 | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อรร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกรัชดา (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 12 ธ.ค.2560 | 17 เม.ย.2565 | 295.00 | 136.77 | 158.23 | 46.36 |
N.506A | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแยกคราย (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 26 ก.พ.2561 | 23 พ.ย.2565 | 1,436.91 | 476.16 | 960.75 | 33.14 |
N.506B | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลอง (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 12 ธ.ค.2560 | 23 พ.ย.2565 | 1,516.02 | 770.09 | 745.93 | 50.80 |
N.507 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที (CKST) | The MRT Orange Line (East Section) Project (เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) | 15 มี.ค.2561 | 31 พ.ค.2564 | 1,593.56 | 1,413.91 | 179.65 | 88.73 |
N.515 | Magnolia Quality Development Corp.,Ltd. | Civil work of Forestias | 1 ก.ย.2561 | 31 พ.ค.2564 | 659.46 | 625.57 | 33.89 | 94.86 |
N.516 | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์
| 28 ก.ย.2561 | 22 พ.ย.2565 | 864.44 | 304.21 | 560.23 | 35.19 |
N.517 | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 18 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAIL COMPANY LIMITED) | 30 พ.ย.2561 | 31 มี.ค.2565 | 2,996.76 | 2,178.20 | 818.56 | 72.69 |
N.518A | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 16 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAIL COMPANY LIMITED) | 30 พ.ย.2561 | 14 มิ.ย.2564 | 2,883.79 | 2,107.53 | 776.26 | 73.08 |
N.520 | การไฟฟ้านครหลวง | โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา -ราชพฤกษ์ ของ กรุงเทพมหานคร | 26 ธ.ค.2561 | 12 ส.ค.2564 | 267.76 | 74.28 | 193.48 | 27.74 |
N.521 | การไฟฟ้านครหลวง | งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 | 16 ม.ค.2562 | 7 ก.ค.2566 | 1,867.55 | 94.86 | 1,722.69 | 5.08 |
N.522 | กรุงเทพมหานคร | โครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด | 23 มี.ค.2562 | 26 เม.ย.2564 | 280.37 | 248.78 | 31.59 | 88.73 |
N.524 | กรมเจ้าท่า | โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา(กรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี) จำนวน 8 แห่ง | 26 ก.พ.2562 | 13 ก.ย.2564 | 37.37 | 35.23 | 2.14 | 94.27 |
N.525 | บมจ.กสท | โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อมบ่อพักและ Riser Wall ทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ จำนวน 1 ระบบ | 6 เม.ย.2562 | 21 ก.ย.2564 | 19.21 | 2.79 | 16.42 | 14.52 |
N.526 | กรมเจ้าท่า | โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 21 มี.ค.2562 | 1 พ.ค.2564 | 54.78 | 19.84 | 34.94 | 36.22 |
N.527 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ ๓ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 15 พ.ค.2562 | 10 ก.ย.2564 | 204.94 | 190.39 | 14.55 | 92.90 |
N.528
| กรมเจ้าท่า | ปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี (e-bidding) | 30 พ.ค.2562 | 18 พ.ค.2564 | 74.74 | 58.84 | 15.90 | 78.73 |
N.529 | กรุงเทพมหานคร | โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ e-bidding | 19 ก.ย.2562 | 31 มี.ค.2564 | 128.97 | 116.83 | 12.14 | 90.59 |
N.530 | กรุงเทพมหานคร | จ้างก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา | 24 ส.ค.2562 | 10 ต.ค.2564 | 167.67 | 139.13 | 28.54 | 82.98 |
N.531 | บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ | สะพานบางเค็ม AS | 20 ส.ค.2562 | 28 ก.พ.2564 | 343.35 | 264.40 | 78.95 | 77.01 |
N.533 | การไฟฟ้านครหลวง | เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) | 15 ก.ย.2562 | 30 ส.ค.2566 | 2,171.41 | 15.96 | 2,155.45 | 0.74 |
N.536 | One Bangkok Co.,Ltd. | MRT Connection Works – One Bangkok Mixed-Use Development | 1 มี.ค.2563 | 31 ส.ค.2564 | 255.00 | 72.11 | 182.89 | 28.28 |
N.537 | กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 | 18 พ.ย.2562 | 6 พ.ย.2564 | 559.77 | 119.18 | 440.59 | 21.29 |
N.538 | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | 21 ต.ค.2562 | 21 ต.ค.2563 | 173.00 | 12.71 | 160.29 | 7.35 |
N.539 | Legacy Ventures Co.,Ltd. | JW Marriott Khaolak | 15 พ.ย.2562 | 14 พ.ค.2564 | 475.00 | 232.01 | 242.99 | 48.84 |
N.540 | นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย | งานก่อสร้างอาคารสำนักงานนิคมเอเซีย 2 ชั้น | 1 มี.ค.2563 | 14 ธ.ค.2563 | 25.31 | 25.17 | 0.14 | 99.45 |
N.541 | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานจัดหาวัสดุและแรงงานก่อสร้างอาคาร D05 Bulk Substation รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | 20 มี.ค.2563 | 6 ก.พ.2564 | 21.36 | 4.79 | 16.57 | 22.43 |
N.542 | การไฟฟ้านครหลวง | งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานีต้นทางพระนครใต้-ถนนสุขสวัสดิ์ | 30 เม.ย.2563 | 19 ก.ค.2565 | 341.96 | 1.13 | 340.83 | 0.33 |
N.543 | กิจการร่วมค้าทีเอ็น | ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 28 ก.ย.2563 | 13 ส.ค.2566 | 1,030.00
| 31.10 | 998.90 | 3.02 |
N.544 | บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ | สะพานบางเค็ม AS | 1 ก.ค.2563 | 30 ธ.ค.2564 | 249.72 | 19.36 | 230.36 | 7.75 |
N.545 | การรถไฟแห่งประเทศไทย | โครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) | 21 พ.ย.2563 | 11 พ.ย.2566 | 3,999.35 | 5.66 | 3,993.69 | 0.14 |
N.546 | กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน | 27 ส.ค.2563 | 17 ก.พ.2565 | 715.89 | 64.37 | 651.52 | 8.99 |
N.547 | กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช | 27 ส.ค.2563 | 21 ส.ค.2564 | 162.62 | 15.18 | 147.44 | 9.33 |
N.548 | การประปานครหลวง | งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.133 | 19 ส.ค.2563 | 9 ก.พ.2565 | 121.36 | 17.53 | 108.83 | 14.44 |
N.549 | China Rail # 10 | อาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ | 1 ต.ค.2562 | 27 มิ.ย.2564 | 10.00 | 3.21 | 6.79 | 32.10 |
N.550 | TPSC (Thailand) Co.,Ltd. | B.Grimm Power (Laem Chabang) : BPLC1R | 16 พ.ค.2563 | 16 ก.ค.2565 | 351.99 | 69.98 | 282.01 | 19.88 |
N.551 | TPSC (Thailand) Co.,Ltd. | Amata B.Grimm Power 1 & 2 : ABP1R & ABP2R | 17 ก.ย.2563 | 28 ก.ย.2565 | 673.94 | 43.22 | 630.72 | 6.41 |
N.552 | TPSC (Thailand) Co.,Ltd. | Glow SPP1 Limited : GSPP1R | 30 ต.ค.2563 | 30 ธ.ค.2565 | 622.63 | 38.36 | 584.27 | 6.16 |
N.554 | กรมทางหลวง | ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จ.ฉะเชิงเทรา | 4 ก.ย.2563 | 19 ส.ค.2566 | 969.63 | 50.93 | 918.70 | 5.25 |
N.555 | กรมท่าอากาศยาน | ก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ | 29 ต.ค.2563 | 16 เม.ย.2566 | 880.28 | 1.54 | 878.74 | 0.17 |
N.556 | กรมเจ้าท่า | ก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 19 ก.ย.2563 | 7 มี.ค.2566 | 463.08 | 9.43 | 453.65 | 2.04 |
N.560 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 2 อ.สามพราน จ.นครปฐม | 13 พ.ย.2563 | 2 พ.ค.2566 | 305.26 | 0.98 | 304.28 | 0.32 |
N.561 | การไฟฟ้านครหลวง | โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 – ซอยแบริ่ง) | 24 พ.ย.2563 | 9 พ.ย.2566 | 1,461.75 | 1.56 | 1,460.19 | 0.11 |
รวม | 36,617.24 | 14,964.73 | 21,622.51 |
ปี 2562
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การส่งมอบงานก่อสร้าง โดยทั่วไปจะส่งมอบงานเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด งานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
โครงการ | ชื่อผู้ว่าจ้าง | รายละเอียด | วันเริ่มการก่อสร้าง | วันสิ้นสุดการก่อสร้าง | มูลค่าโครงการตามสัญญา | รับรู้รายได้ | มูลค่างานยังไม่ส่งมอบ | ร้อยละของงานที่ส่งมอบแล้ว |
N.425 | กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ | ปรับปรุงระบบระบายน้ำ วังศุโขทัย | 29 พ.ค.2558 | 15 ม.ค.2562 | 53.97 | 53.61 | 0.36 | 99.33 |
N.445 | Marubeni Corporation | Mae Moh Power Plant Units 4-7 Replacement Project | 1 ม.ค.2558 | 31 ม.ค.2561 | 4,276.32 | 4,268.63 | 7.69 | 99.82 |
N.451B | การไฟฟ้านครหลวง | งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)-การไฟฟ้านครหลวง | 27 ส.ค.2558 | 19 พ.ค.2561 | 418.80 | 418.80 | – | 100.00 |
N.451D | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | งานขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)-การไฟฟ้านครหลวง | 5 ส.ค.2559 | 18 มิ.ย.2560 | 40.81 | 37.14 | 3.67 | 91.01 |
N.464 | การไฟฟ้านครหลวง | งานอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินบริเวณคลองพระโขนง ถ.สุขุมวิท | 16 ธ.ค.2558 | 19 มิ.ย.2561 | 369.31 | 366.45 | 2.86 | 99.23 |
N.465 | การไฟฟ้านครหลวง | งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับสถานีย่อย รพ.จุฬาลงกรณ์ | 16 ธ.ค.2558 | 1 ต.ค.2562 | 128.72 | 128.72 | – | 100.00 |
N.468 | การไฟฟ้านครหลวง | งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนน รามอินทรา ถึง ถนนนวมินทร์ | 1 มิ.ย.2559 | 18 ก.ย.2561 | 241.24 | 241.24 | – | 100.00 |
N.473 | กรมทางหลวงชนบท | งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) –ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ชลบุรี | 7 พ.ค.2559 | 12 ก.พ.2564 | 279.16 | 279.16 | 129.11 | 53.75 |
N.481 | กรมทางหลวง (กม.43) | ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 43+772.858 – กม.45+022.858 | 29 ก.ย.2559 | 1 ส.ค.2562 | 838.59 | 838.59 | – | 100.00 |
N.482 | กรมทางหลวง (กม.45) | ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 45+022.858 – กม.46+274.828 | 29 ก.ย.2559 | 1 ส.ค.2562 | 760 46 | 760.46 | – | 100.00 |
N.483 | กรมทางหลวง (กม.46) | ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม. 46+274.828 – กม.47+600.000 | 29 ก.ย.2559 | 16 เม.ย.2562 | 785.72 | 785.72 | – | 100.00 |
N.484 | กรมท่าอากาศยาน | ก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯลฯ ที่ท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา | 29 ต.ค.2559 | 11 พ.ย.2562 | 1,230.59 | 1,218.01 | 12.58 | 98.98 |
N.488 | Marubeni Corporation | South Bangkok Power Plant Replacement Project Phase 1 | 1 ม.ค.2560 | 24 ก.พ.2562 | 2,960.00 | 2,922.41 | 37.59 | 98.73 |
N.497 | สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซ.สุขุมวิท 31 และ ซ.สวัสดี | 18 ก.ค.2560 | 10 ส.ค.2562 | 162.38 | 151.13 | 11.25 | 93.07 |
N.501 | บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด | อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างโครงการสามย่านมิตรทาวน์และสถานีรถไฟฟ้า MRT สาม | 1 พ.ย.2560 | 31 ธ.ค.2562 | 219.54 | 210.54 | – | 100.00 |
N.505 | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อรร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงแยกรัชดา (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 12 ธ.ค.2560 | 29 มิ.ย.2564 | 295.00 | 37.43 | 257.57 | 12.69 |
N.506A | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแยกคราย (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 26 ก.พ.2561 | 29 มิ.ย.2564 | 1,428.52 | 232.11 | 1,196.41 | 16.25 |
N.506B | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงคลอง (เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง) | 12 ธ.ค.2560 | 29 มิ.ย.2564 | 1,516.02 | 330.29 | 1,185.73 | 21.79 |
N.507 | กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที (CKST) | The MRT Orange Line (East Section) Project (เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) | 15 มี.ค.2561 | 31 ส.ค.2563 | 1,674.16 | 1,074.03 | 600.13 | 64.15 |
N.508 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผงระยะที่ 2 อำเภอป่าโมก | 23 ก.พ.2561 | 2 พ.ค.2563 | 173.69 | 173.69 | – | 100.00 |
N.513 | คุณเกษมสุข ไพศาลศรีศิลป์ | งานก่อสร้างบ้านคุณเกษมสุข ไพศาลศรีศิลป์ | 1 พ.ย.2561 | 31 ต.ค.2562 | 19.94 | 19.94 | – | 100.00 |
N.515 | Magnolia Quality Development Corp.,Ltd. | Civil work of forestias | 1 ก.ย.2561 | 31 พ.ค.2562 | 482.87 | 445.96 | 36.91 | 92.36 |
N.516 | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ | 28 ก.ย.2561 | 15 มี.ค.2564 | 864.44 | 132.93 | 731.51 | 15.38 |
N.517A | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 18 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 2,368.47 | 509.17 | 1,859.30 | 21.50 |
N.517B | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จำนวน 6 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 770.63 | 196.95 | 573.68 | 25.56 |
N.517C | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ส่วนงานติดตั้งสถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 169.53 | 73.48 | 96.05 | 43.34 |
N.518A | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 16 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 1,970.49 | 572.83 | 1,397.66 | 29.07 |
N.518B | บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง จำนวน 6 สถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 737.21 | 173.01 | 564.20 | 23.47 |
N.518C
| บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ส่วนงานติดตั้งสถานี (เจ้าของโครงการ : EASTERN BANGKOK MONORAILCOMPANY LIMITED) | 1 พ.ย.2561 | 1 ก.ค.2564 | 176.09 | 60.92 | 115.17 | 34.60 |
N.520 | การไฟฟ้านครหลวง | โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา -ราชพฤกษ์ ของ กรุงเทพมหานคร | 26 ธ.ค.2561 | 13 ก.พ.2564 | 267.76 | 2.84 | 264.92 | 1.06 |
N.521 | การไฟฟ้านครหลวง | งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 | 1 ธ.ค.2561 | 1 พ.ค.2565 | 1,867.55 | 12.11 | 1,855.44 | 0.65 |
N.522 | กรุงเทพมหานคร | โครงการก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด | 1 ม.ค.2562 | 1 มิ.ย.2563 | 274.77 | 68.86 | 2205.91 | 25.06 |
N.524 | กรมเจ้าท่า | โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารเพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา(กรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี) จำนวน 8 แห่ง | 26 ก.พ.2562 | 20 ก.พ.2563 | 37.37 | 10.78 | 26.59 | 28.85 |
N.525 | บมจ.กสท | โครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อมบ่อพักและ Riser Wall ทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ จำนวน 1 ระบบ | 6 เม.ย.2562 | 21 ก.ย.2564 | 19.21 | 0.43 | 18.78 | 2.24 |
N.526 | กรมเจ้าท่า | โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | 21 มี.ค.2562 | 10 ก.ย.2563 | 54.78 | 2.31 | 52.47 | 4.22 |
N.527 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ระยะที่ ๓ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง | 15 พ.ค.2562 | 10 ก.ย.2564 | 204.94 | 86.76 | 118.18 | 42.33 |
N.528
| กรมเจ้าท่า | ปรับปรุงท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี (e-bidding) | 30 พ.ค.2562 | 19 ก.ย.2563 | 74.74 | 7.22 | 67.52 | 9.66 |
N.529 | กรุงเทพมหานคร | โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ e-bidding | 19 ก.ย.2562 | 10 ต.ค.2563 | 128.97 | 21.31 | 107.66 | 16.52 |
N.530 | กรุงเทพมหานคร | จ้างก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะบริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา | 24 ส.ค.2562 | 10 มี.ค.2563 | 167.67 | 22.69 | 144.98 | 13.53 |
N.531 | บจก.เอ.เอส.แอสโซซิเอทฯ | สะพานบางเค็ม AS | 20 ส.ค.2562 | 20 ต.ค.2563 | 334.00 | 35.07 | 298.93 | 10.50 |
N.532 | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงระบบระบายน้ำพระราชวังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) | 1 ต.ค.2562 | 28 มี.ค.2563 | 67.52 | 32.61 | 34.91 | 48.30 |
N.533 | การไฟฟ้านครหลวง | เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) | 3 ก.ค.2562 | 15 ก.ค.2565 | 2,171.41 | 4.81 | 2,166.60 | 0.22 |
N.537 | กรุงเทพมหานคร | ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 | 15 พ.ย.2562 | 5 พ.ย.2564 | 559.77 | 1.57 | 558.20 | 0.28 |
N.538 | บมจ.ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น | อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | 2 ต.ค.2562 | 26 ก.ย.2564 | 173.00 | 0.25 | 172.75 | 0.14 |
