(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี2562 31/12/2562 | งบปี 2563 31/12/2563 | งบปี 2564 31/12/2564 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 13,353.65 | 14,685.71 | 17,077.55 |
หนี้สินรวม | 10,029.54 | 11,604.89 | 14,730.09 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,256.02 | 2,997.57 | 2,246.51 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,585.48 | 2,585.48 | 2,585.48 |
รายได้รวม | 7,840.60 | 9,928.95 | 11,212.85 |
กำไรสุทธิ | -515.22 | -240.93 | -768.34 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.20 | -0.09 | -0.30 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | -2.20 | 0.18 | -3.14 |
ROE(%) | -14.41 | -7.71 | -29.30 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -6.48 | -2.25 | -6.67 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2564 |
สินทรัพย์รวม | 13,353.65 | 14,685.71 | 17,077.55 |
หนี้สินรวม | 10,029.54 | 11,604.89 | 14,730.09 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,256.02 | 2,997.57 | 2,246.51 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,585.48 | 2,585.48 | 2,585.48 |
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2564 |
รายได้รวม | 7,871.06 | 9,951.86 | 11,219.85 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 8,379.48 | 10,175.42 | 11,967.25 |
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (515.22) | (240.93) | (768.34) |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.20) | (0.09) | (0.30) |
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกระแสเงินสด | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2564 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | (621.60) | 516.49 | (761.19) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (182.23) | (81.35) | (32.17) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 146.84 | 133.50 | 1,055.39 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (650.29) | 573.36 | 254.81 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2563 | 31 ธ.ค. 2564 |
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%) | (6.59) | (2.43) | (6.85) |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | (14.41) | (7.71) | (29.30) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | (3.90) | (1.72) | (4.84) |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | (4.47) | 8.88 | (15.32) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.08) | 0.05 | (0.07) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เท่า) | 3.02 | 3.77 | 6.27 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | – | – | – |