(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 13,043.05 | 13,353.65 | 14,685.71 |
หนี้สินรวม | 9,086.40 | 10,029.54 | 11,604.89 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,895.36 | 3,256.02 | 2,997.57 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,585.48 | 2,585.48 | 2,585.48 |
รายได้รวม | 10,444.45 | 7,871.06 | 9,947.08 |
กำไรสุทธิ | 418.04 | -515.22 | -240.93 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.16 | -0.20 | -0.09 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | 5.26 | -2.20 | 0.18 |
ROE(%) | 11.34 | -14.41 | -7.71 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 4.00 | -6.55 | -2.42 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2560 |
สินทรัพย์รวม | 13,353.65 | 13,043.05 | 12,251.44 |
หนี้สินรวม | 10,029.54 | 9,086.40 | 8,720.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,256.02 | 3,956.64 | 3,477.26 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,585.48 | 2,585.48 | 2,585.48 |
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2560 |
รายได้รวม | 7,871.06 | 10,444.45 | 9,345.32 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 8,161.04 | 9,779.39 | 9,309.25 |
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (515.22) | 418.04 | (202.81) |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.20) | 0.16 | (0.08) |
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกระแสเงินสด | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2560 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | (621.60) | 902.97 | (444.33) |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (182.23) | 14.54 | 172.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 146.84 | (270.32) | 211.31 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (657.00) | 647.19 | (60.44) |
อัตราส่วนทางการเงิน | 31 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2560 |
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%) | (6.57) | 4.17 | (2.17) |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | (14.41) | 11.17 | (5.65) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | (3.90) | 3.31 | (1.63) |
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | (0.08) | 0.14 | (0.08) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.02 | 2.30 | 2.47 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เท่า) | 2.84 | 1.98 | 2.30 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | – | 4.88 | – |