-

From 29 Jan 2024 To 26 Apr 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(26 Mar 2024 To 09 Apr 2024)
0.34 0.36 0.32 0.33 53,600,986 18,146,315
Previous 4 weeks
(27 Feb 2024 To 25 Mar 2024)
0.41 0.41 0.31 0.33 282,062,462 101,396,813
Daily Historical Data
26 Apr 2024 0.32 0.33 0.31 0.32 540,735 173,107
25 Apr 2024 0.32 0.33 0.31 0.32 1,057,276 339,316
24 Apr 2024 0.32 0.33 0.32 0.32 437,215 139,981
23 Apr 2024 0.31 0.33 0.31 0.32 2,538,528 810,079
22 Apr 2024 0.32 0.32 0.30 0.31 3,849,901 1,198,245
19 Apr 2024 0.32 0.33 0.30 0.32 7,489,982 2,371,066
18 Apr 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 3,562,300 1,175,243
17 Apr 2024 0.33 0.33 0.32 0.33 1,884,841 620,988
11 Apr 2024 0.34 0.34 0.33 0.33 1,195,000 398,985
10 Apr 2024 0.34 0.34 0.33 0.33 3,520,101 1,165,136
09 Apr 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 3,711,446 1,225,820
05 Apr 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 2,856,629 947,657
04 Apr 2024 0.35 0.35 0.32 0.33 10,291,506 3,419,057
03 Apr 2024 0.33 0.36 0.33 0.34 24,785,092 8,619,870
02 Apr 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 2,907,610 957,112
01 Apr 2024 0.33 0.34 0.32 0.32 2,927,501 964,381
29 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 1,805,201 595,076
28 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 1,968,600 639,423
27 Mar 2024 0.33 0.34 0.33 0.33 1,303,401 430,232
26 Mar 2024 0.34 0.34 0.33 0.33 1,044,000 347,687
25 Mar 2024 0.34 0.34 0.33 0.33 2,360,099 778,867
22 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 3,836,337 1,265,925
21 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 5,155,110 1,698,229
20 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.33 6,933,495 2,264,612
19 Mar 2024 0.34 0.34 0.32 0.33 10,219,507 3,360,597
18 Mar 2024 0.34 0.35 0.33 0.34 4,164,742 1,414,489
15 Mar 2024 0.34 0.35 0.33 0.34 5,059,851 1,719,407
14 Mar 2024 0.34 0.35 0.33 0.33 9,970,451 3,390,717
13 Mar 2024 0.33 0.36 0.32 0.33 38,010,337 13,070,891
12 Mar 2024 0.33 0.33 0.32 0.33 5,195,520 1,671,129
11 Mar 2024 0.33 0.34 0.32 0.32 5,556,470 1,827,559
08 Mar 2024 0.33 0.34 0.33 0.33 3,752,081 1,240,300
07 Mar 2024 0.33 0.33 0.31 0.32 12,798,811 4,130,064
06 Mar 2024 0.35 0.35 0.32 0.33 26,991,601 9,056,903
05 Mar 2024 0.35 0.35 0.34 0.35 7,979,700 2,755,965
04 Mar 2024 0.35 0.36 0.34 0.34 5,170,900 1,800,503
01 Mar 2024 0.36 0.37 0.34 0.35 12,344,202 4,358,364
29 Feb 2024 0.39 0.39 0.36 0.36 9,548,000 3,560,642
28 Feb 2024 0.38 0.40 0.37 0.38 19,153,519 7,342,554
27 Feb 2024 0.41 0.41 0.37 0.38 87,861,729 34,689,096
23 Feb 2024 0.34 0.43 0.34 0.41 226,911,726 91,710,097
22 Feb 2024 0.35 0.35 0.34 0.34 4,040,300 1,402,120
21 Feb 2024 0.35 0.35 0.34 0.35 1,853,306 637,228
20 Feb 2024 0.36 0.36 0.34 0.35 2,012,900 703,570
19 Feb 2024 0.35 0.36 0.34 0.35 3,148,225 1,103,128
16 Feb 2024 0.35 0.35 0.34 0.34 1,788,421 611,353
15 Feb 2024 0.36 0.36 0.34 0.35 4,734,518 1,659,534
14 Feb 2024 0.34 0.37 0.34 0.36 25,175,525 9,068,993
13 Feb 2024 0.35 0.36 0.34 0.34 6,110,440 2,117,526
12 Feb 2024 0.34 0.35 0.34 0.35 1,451,205 496,046
09 Feb 2024 0.34 0.35 0.34 0.34 2,266,950 772,813
08 Feb 2024 0.35 0.36 0.34 0.34 5,373,012 1,865,640
07 Feb 2024 0.36 0.36 0.34 0.34 5,205,988 1,809,022
06 Feb 2024 0.36 0.36 0.35 0.35 4,467,976 1,576,493
05 Feb 2024 0.37 0.37 0.34 0.36 11,104,995 3,916,825
02 Feb 2024 0.37 0.39 0.35 0.37 68,087,210 25,247,704
01 Feb 2024 0.32 0.33 0.32 0.33 692,659 225,420
31 Jan 2024 0.33 0.34 0.32 0.32 1,455,600 480,273
30 Jan 2024 0.33 0.34 0.33 0.33 4,893,975 1,615,063
29 Jan 2024 0.34 0.34 0.33 0.33 5,438,200 1,811,697

Remark:
Volume from SET main board.