-

จาก 07 ก.พ. 2567 ถึง 09 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 เม.ย. 2567 ถึง 23 เม.ย. 2567)
0.35 0.35 0.30 0.32 40,900,234 13,332,276
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(07 มี.ค. 2567 ถึง 03 เม.ย. 2567)
0.33 0.36 0.31 0.34 149,754,216 50,386,567
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 พ.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 1,032,200 340,616
08 พ.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 2,419,608 795,909
07 พ.ค. 2567 0.33 0.34 0.33 0.33 1,854,226 612,933
03 พ.ค. 2567 0.33 0.34 0.33 0.33 1,213,330 400,846
02 พ.ค. 2567 0.33 0.34 0.33 0.33 3,546,375 1,180,653
30 เม.ย. 2567 0.34 0.35 0.33 0.34 2,269,557 762,068
29 เม.ย. 2567 0.33 0.36 0.32 0.33 29,260,122 10,077,861
26 เม.ย. 2567 0.32 0.33 0.31 0.32 540,735 173,107
25 เม.ย. 2567 0.32 0.33 0.31 0.32 1,057,276 339,316
24 เม.ย. 2567 0.32 0.33 0.32 0.32 437,215 139,981
23 เม.ย. 2567 0.31 0.33 0.31 0.32 2,538,528 810,079
22 เม.ย. 2567 0.32 0.32 0.30 0.31 3,849,901 1,198,245
19 เม.ย. 2567 0.32 0.33 0.30 0.32 7,489,982 2,371,066
18 เม.ย. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 3,562,300 1,175,243
17 เม.ย. 2567 0.33 0.33 0.32 0.33 1,884,841 620,988
11 เม.ย. 2567 0.34 0.34 0.33 0.33 1,195,000 398,985
10 เม.ย. 2567 0.34 0.34 0.33 0.33 3,520,101 1,165,136
09 เม.ย. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 3,711,446 1,225,820
05 เม.ย. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 2,856,629 947,657
04 เม.ย. 2567 0.35 0.35 0.32 0.33 10,291,506 3,419,057
03 เม.ย. 2567 0.33 0.36 0.33 0.34 24,785,092 8,619,870
02 เม.ย. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 2,907,610 957,112
01 เม.ย. 2567 0.33 0.34 0.32 0.32 2,927,501 964,381
29 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 1,805,201 595,076
28 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 1,968,600 639,423
27 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.33 0.33 1,303,401 430,232
26 มี.ค. 2567 0.34 0.34 0.33 0.33 1,044,000 347,687
25 มี.ค. 2567 0.34 0.34 0.33 0.33 2,360,099 778,867
22 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 3,836,337 1,265,925
21 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 5,155,110 1,698,229
20 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.33 6,933,495 2,264,612
19 มี.ค. 2567 0.34 0.34 0.32 0.33 10,219,507 3,360,597
18 มี.ค. 2567 0.34 0.35 0.33 0.34 4,164,742 1,414,489
15 มี.ค. 2567 0.34 0.35 0.33 0.34 5,059,851 1,719,407
14 มี.ค. 2567 0.34 0.35 0.33 0.33 9,970,451 3,390,717
13 มี.ค. 2567 0.33 0.36 0.32 0.33 38,010,337 13,070,891
12 มี.ค. 2567 0.33 0.33 0.32 0.33 5,195,520 1,671,129
11 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.32 0.32 5,556,470 1,827,559
08 มี.ค. 2567 0.33 0.34 0.33 0.33 3,752,081 1,240,300
07 มี.ค. 2567 0.33 0.33 0.31 0.32 12,798,811 4,130,064
06 มี.ค. 2567 0.35 0.35 0.32 0.33 26,991,601 9,056,903
05 มี.ค. 2567 0.35 0.35 0.34 0.35 7,979,700 2,755,965
04 มี.ค. 2567 0.35 0.36 0.34 0.34 5,170,900 1,800,503
01 มี.ค. 2567 0.36 0.37 0.34 0.35 12,344,202 4,358,364
29 ก.พ. 2567 0.39 0.39 0.36 0.36 9,548,000 3,560,642
28 ก.พ. 2567 0.38 0.40 0.37 0.38 19,153,519 7,342,554
27 ก.พ. 2567 0.41 0.41 0.37 0.38 87,861,729 34,689,096
23 ก.พ. 2567 0.34 0.43 0.34 0.41 226,911,726 91,710,097
22 ก.พ. 2567 0.35 0.35 0.34 0.34 4,040,300 1,402,120
21 ก.พ. 2567 0.35 0.35 0.34 0.35 1,853,306 637,228
20 ก.พ. 2567 0.36 0.36 0.34 0.35 2,012,900 703,570
19 ก.พ. 2567 0.35 0.36 0.34 0.35 3,148,225 1,103,128
16 ก.พ. 2567 0.35 0.35 0.34 0.34 1,788,421 611,353
15 ก.พ. 2567 0.36 0.36 0.34 0.35 4,734,518 1,659,534
14 ก.พ. 2567 0.34 0.37 0.34 0.36 25,175,525 9,068,993
13 ก.พ. 2567 0.35 0.36 0.34 0.34 6,110,440 2,117,526
12 ก.พ. 2567 0.34 0.35 0.34 0.35 1,451,205 496,046
09 ก.พ. 2567 0.34 0.35 0.34 0.34 2,266,950 772,813
08 ก.พ. 2567 0.35 0.36 0.34 0.34 5,373,012 1,865,640
07 ก.พ. 2567 0.36 0.36 0.34 0.34 5,205,988 1,809,022

หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น