-

จาก 29 พ.ค. 2568 ถึง 14 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 ก.ค. 2568 ถึง 14 ส.ค. 2568)
0.04 0.04 0.04 0.04 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 มิ.ย. 2568 ถึง 29 ก.ค. 2568)
0.04 0.04 0.04 0.04 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
13 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
11 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
10 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
07 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
06 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
04 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
03 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
14 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
13 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
08 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
07 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
06 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
05 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
04 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
01 ส.ค. 2568 - - - - 0 0
31 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
30 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
29 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
25 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
24 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
23 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
22 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
21 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
18 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
17 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
16 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
15 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
14 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
11 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
09 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
08 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
07 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
04 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
03 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
02 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
01 ก.ค. 2568 - - - - 0 0
30 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
27 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
26 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
25 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
24 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
23 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
20 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
19 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
18 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
17 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
16 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
13 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
12 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
11 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
10 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
09 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
06 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
05 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
04 มิ.ย. 2568 - - - - 0 0
30 พ.ค. 2568 - - - - 0 0
29 พ.ค. 2568 - - - - 0 0

หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น