รายได้รวม

(ข้อมูล ณ 2566)

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 14,685.71 17,077.55 19,892.02 18,642.50
หนี้สินรวม 11,604.89 14,730.09 17,210.24 16,671.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,997.57 2,246.51 2,362.42 1,626.26
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48
รายได้รวม 9,928.95 11,212.85 13,247.19 11,244.06
กำไรสุทธิ (240.93) (768.34) 37.00 (1,020.98)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.09) (0.30) 0.01 (0.39)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 0.18 (3.14) 2.09 (2.90)
ROE (%) (7.71) (29.3) 1.61 (51.19)
อัตรากำไรสุทธิ (%) (2.25) (6.67) 0.49 (8.72)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 14,685.71 17,077.55 19,892.02 18,642.5
หนี้สินรวม 11,604.89 14,730.09 17,210.24 16,671.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,997.57 2,246.51 2,362.42 1,626.26
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม 9,951.86 11,219.85 13,247.19 11,244.06
ค่าใช้จ่ายรวม 10,175.42 11,967.25 12,879.56 12,224.31
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (240.93) (768.34) 37.00 (1,020.98)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.09) (0.30) 0.01 (0.3949)
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 516.49 (761.19) (60.33) 199.8
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (81.35) (32.17) (534.29) (326.17)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 133.50 1,055.39 45.44 (316.94)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 573.36 254.81 (7.98) (443.17)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%) (2.43) (6.85) 0.49 (9.11)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (7.71) (29.30) 1.61 (50.07)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) (1.72) (4.84) 2.09 (5.29)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 8.88 (15.32) 19.50 (26.34)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.05 (0.07) 1.12 0.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ (เท่า)
3.77 6.27 6.42 8.46
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) - - - -