ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
15,381
(ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
89.14
(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
16,657
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.63
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พลพัฒ กรรณสูต 264,910,285 10.25
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,764,875 2.93
3. นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว 31,777,935 1.23
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 28,486,800 1.10
5. นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 22,000,000 0.85
6. นาย สุชาติ ก่อตระกูล 21,222,800 0.82
7. นาย กฤษฎ์ จรูญศรีรัตน์ 20,000,000 0.77
8. นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 17,792,100 0.69
9. นาย กิตติพล ทวนทอง 17,000,000 0.66
10. นาย ทวี หาญไกรวิไลย์ 16,550,000 0.64
11. นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 16,499,182 0.64
12. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 15,100,000 0.58
13. นาย สุรชัย ศรีสันติสุข 13,951,000 0.54

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน