ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
13,802
(ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
89.15
(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
13,933
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.61
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | MR. BING CHEN | 276,000,000 | 10.67 |
| 2. | นาย พลพัฒ กรรณสูต | 264,910,285 | 10.25 |
| 3. | ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ | 45,100,000 | 1.74 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,839,185 | 1.73 |
| 5. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 38,486,800 | 1.49 |
| 6. | นาย ธานินทร์ ถนอมทรัพย์ | 30,138,325 | 1.17 |
| 7. | น.ส. ปัทมาภรณ์ พันธ์เจียรแสง | 28,850,000 | 1.12 |
| 8. | นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ | 22,000,000 | 0.85 |
| 9. | นาย สุชาติ ก่อตระกูล | 21,222,800 | 0.82 |
| 10. | นาย กฤษฎ์ จรูญศรีรัตน์ | 20,000,000 | 0.77 |
| 11. | น.ส. คัทลียา ปราณีจิตต์ | 18,403,500 | 0.71 |
| 12. | นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ | 17,792,100 | 0.69 |
| 13. | นาย กิตติพล ทวนทอง | 17,000,000 | 0.66 |
| 14. | นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ | 16,499,182 | 0.64 |
| 15. | นาย หม่าหลู่ แซ่เฮ่ย | 15,000,600 | 0.58 |
| 16. | นาย ฐิติรักษ์ ตู้บรรเทิง | 12,988,816 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
