ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
13,802
(ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
89.15
(% ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
15,496
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.63
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พลพัฒ กรรณสูต 264,910,285 10.25
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 49,905,956 1.93
3. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 45,100,000 1.74
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 38,486,800 1.49
5. นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว 31,777,935 1.23
6. นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 22,000,000 0.85
7. นาย สุชาติ ก่อตระกูล 21,222,800 0.82
8. นาย กฤษฎ์ จรูญศรีรัตน์ 20,000,000 0.77
9. น.ส. คัทลียา ปราณีจิตต์ 18,403,500 0.71
10. นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 17,792,100 0.69
11. นาย กิตติพล ทวนทอง 17,000,000 0.66
12. นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 16,499,182 0.64
13. นาย สุรชัย ศรีสันติสุข 14,351,000 0.56
14. นาย ทวี หาญไกรวิไลย์ 14,000,000 0.54
15. นาย ฐิติรักษ์ ตู้บรรเทิง 12,988,816 0.50

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน