Major Shareholders

(As of 14 March 2025)

Free Float
Minor Shareholders
13,802
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
89.15
(% Free Float)
Overview
Rights Type : XM
Total Shareholders
15,496
% Shares in Scripless Holding
99.63
Rank Shareholders # Shares (Shares) % Shares
1. MR. POLPAT KARNASUTA 264,910,285 10.25
2. Thai NVDR Company Limited 49,905,956 1.93
3. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 45,100,000 1.74
4. Mr. Thaveechat Jurangkool 38,486,800 1.49
5. MR. RATCHAPOL NAPANOPPARATKAEW 31,777,935 1.23
6. MR. WASON TANTEERAPAN 22,000,000 0.85
7. MR. SUCHART KORTRAKUL 21,222,800 0.82
8. MR. KRIT JAROONSRIRAT 20,000,000 0.77
9. น.ส. คัทลียา ปราณีจิตต์ 18,403,500 0.71
10. MR. CHAIYA SAKULCHAIVANICH 17,792,100 0.69
11. MR. KITTIPOL TUANTONG 17,000,000 0.66
12. นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 16,499,182 0.64
13. MR. SURACHAI SRISUNTISOOK 14,351,000 0.56
14. MR. THAVEE HARNKRIVIIAI 14,000,000 0.54
15. MR. THITIRUG TUBANTEANG 12,988,816 0.50

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.