Major Shareholders

(As of 13 March 2026)

Free Float
Minor Shareholders
13,802
(Free Float)
Shares in Minor Shareholders
89.15
(% Free Float)
Overview
Rights Type : XM
Total Shareholders
13,933
% Shares in Scripless Holding
99.61
Rank Shareholders # Shares (Shares) % Shares
1. MR. BING CHEN 276,000,000 10.67
2. นาย พลพัฒ กรรณสูต 264,910,285 10.25
3. ว่าที่ ร.ต. พิษณุ คมวีระวงศ์ 45,100,000 1.74
4. Thai NVDR Company Limited 44,839,185 1.73
5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 38,486,800 1.49
6. MR. THANIN THANOMSUB 30,138,325 1.17
7. MISS PATTAMAPORN PANJIANSAENG 28,850,000 1.12
8. MR. WASON TANTEERAPAN 22,000,000 0.85
9. MR. SUCHART KORTRAKUL 21,222,800 0.82
10. MR. KRIT JAROONSRIRAT 20,000,000 0.77
11. น.ส. คัทลียา ปราณีจิตต์ 18,403,500 0.71
12. MR. CHAIYA SAKULCHAIVANICH 17,792,100 0.69
13. MR. KITTIPOL TUANTONG 17,000,000 0.66
14. นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 16,499,182 0.64
15. นาย หม่าหลู่ แซ่เฮ่ย 15,000,600 0.58
16. MR. THITIRUG TUBANTEANG 12,988,816 0.50

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.