| ชื่อย่อหุ้นกู้ | NWR24NA |
|---|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก | 500 ล้านบาท |
| วันออกหุ้นกู้ | 9 พฤศจิกายน 2565 |
| อายุหุ้นกู้ | 4 ปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 9 พฤศจิกายน 2569 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.90 ต่อปี (9 พฤศจิกายน 2565 – 8 พฤศจิกายน 2567) ร้อยละ 7.40 ต่อปี (9 พฤศจิกายน 2567 – 9 พฤศจิกายน 2569) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| สถานะ | Outstanding |
การแก้ไขเงื่อนไขหุ้นกู้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติให้
- ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569
- ปรับอัตราดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 6.90 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.40 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป
- อนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
| ชื่อย่อหุ้นกู้ | NWR255A |
|---|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| วันออกหุ้นกู้ | 12 พฤศจิกายน 2566 |
| อายุหุ้นกู้ | 4 ปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 12 พฤศจิกายน 2570 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.95 ต่อปี (12 พฤศจิกายน 2566 – 11 พฤศจิกายน 2568) ร้อยละ 7.45 ต่อปี (12 พฤศจิกายน 2568 – 12 พฤศจิกายน 2570) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| สถานะ | Outstanding |
การแก้ไขเงื่อนไขหุ้นกู้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติให้
- ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2570
- ปรับอัตราดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 6.95 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.45 ต่อปี สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป
- อนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
